ZLD型弹性注销齿式联轴器
海鹏ZLD型弹性柱销齿式联轴器是使用若干非金属原料加工而制成的柱销,放于两半联轴器与外环内表面之间的对合孔中,具有相应的补偿两轴相对偏移的性能,该联轴器经济实用,构造简便,不需要润滑油,易于更换,重量轻。
ZLD型弹性柱销齿式联轴器具有以下特点:
(1)ZLD型弹性柱销齿式联轴器与齿式联轴器相比,结构简单,组成零件较少,制造较方便,不用齿轮加工机床。传递转矩大,在相同转矩时回转直径大多数比齿式联轴器小,体积小,质量轻,可部分代替齿式联轴器。
(2)维修方便,寿命较长,拆下档板即可更换尼龙柱销。
沧州海鹏联轴器生产厂家以_的服务理念、_的产品品质,打造企业形象,更加_化、_化的态度走向市场,竭诚为每位用户提供业内_的产品和服务,我公司始终秉持着自检互检的方式,为用户提供_效益化产品。
ZLD型弹性柱销齿式联轴器具有以下特点:
(1)ZLD型弹性柱销齿式联轴器与齿式联轴器相比,结构简单,组成零件较少,制造较方便,不用齿轮加工机床。传递转矩大,在相同转矩时回转直径大多数比齿式联轴器小,体积小,质量轻,可部分代替齿式联轴器。
(2)维修方便,寿命较长,拆下档板即可更换尼龙柱销。
(3)不足之处是减振动能差,有噪声,但成本低,价格便宜,所以在输送机械、冶金机械应用很广泛。
以下是ZLD型弹性柱销齿式联轴器的基本参数:
| 型号 | 公称扭矩 Tn(N.m) | 许用转速 [n]r/min | 轴孔直径 d 1 d2 | 轴孔配合长度 | D | B | 转动惯量 Kg.m 2 | 质量 m Kg | |
| Y型 | J1 型 | ||||||||
| L | L 1 | ||||||||
| ZLD1 | 100 | 4000 | 12 14 | 32 | 27 | 76 | 42 | 0.0004 | 0.80 |
| 16 18 | 42 | 30 | |||||||
| 19 | |||||||||
| 20 22 | 52 | 38 | |||||||
| 24 | |||||||||
| ZLD2 | 250 | 4000 | 16 18 | 42 | 30 | 92 | 50 | 0.003 | 3.23 |
| 19 | |||||||||
| 20 22 | 52 | 38 | |||||||
| 24 | |||||||||
| 25 28 | 62 | 44 | |||||||
| 30 32 | 82 | 60 | |||||||
| ZLD3 | 630 | 4000 | 25 28 | 62 | 44 | 118 | 69 | 0.011 | 6.57 |
| 30 32 | 82 | 60 | |||||||
| 35 38 | |||||||||
| 40 42 | 112 | 84 | |||||||
| ZLD4 | 1600 | 4000 | 40 42 | 112 | 84 | 158 | 89 | 0.046 | 14.8 |
| 45 48 | |||||||||
| 50 55 | |||||||||
| 56 | |||||||||
| 60 | 142 | 107 | |||||||
| ZLD5 | 4000 | 4000 | 50 55 | 112 | 84 | 192 | 89 | 0.114 | 24.8 |
| 56 | |||||||||
| 60 63 | 142 | 107 | |||||||
| 65 70 | |||||||||
| 71 75 | |||||||||
| 80 | 172 | 132 | |||||||
| ZLD6 | 6300 | 3300 | 60 63 | 142 | 107 | 230 | 111 | 0.28 | 42.5 |
| 70 71 | |||||||||
| 75 | |||||||||
| 80 85 | 172 | 132 | |||||||
| 90 95 | |||||||||
| ZLD7 | 10000 | 2900 | 70 71 | 142 | 107 | 260 | 113 | 0.56 | 66.3 |
| 75 | |||||||||
| 80 85 | 172 | 132 | |||||||
| 90 95 | |||||||||
| 100 110 | 212 | 167 | |||||||
| ZLD8 | 16000 | 2500 | 80 85 | 172 | 132 | 300 | 136 | 1.21 | 107.3 |
| 90 95 | |||||||||
| 100 110 | 212 | 167 | |||||||
| 120 | |||||||||
| 125 130 | 252 | 202 | |||||||
| ZLD9 | 2500 0 | 2300 | 90 95 | 172 | 132 | 335 | 146 | 1.98 | 140.9 |
| 100 110 | 212 | 167 | |||||||
| 120 | |||||||||
| 125 | 252 | 202 | |||||||
| ZLD10 | 31500 | 2100 | 130 140 | 212 | 167 | 355 | 151 | 2.85 | 180.9 |
| 150 | |||||||||
| 100 110 | 252 | 202 | |||||||
| 120 | |||||||||
| 125 | 302 | 242 | |||||||
| 130 140 150 | |||||||||
| ZLD11 | 40000 | 2000 | 160 170 | 212 | 167 | 380 | 170 | 3.9 | 219.3 |
| 110 120 | 252 | 202 | |||||||
| 125 | |||||||||
| 130 140 150 | 302 | 242 | |||||||
| 160 170 180 | |||||||||
| ZLD12 | 63000 | 1700 | 130 140 | 252 | 202 | 445 | 183 | 9.2 | 371.4 |
| 150 | |||||||||
| 160 170 | 302 | 242 | |||||||
| 180 | |||||||||
| 190 200 | 352 | 282 | |||||||
| ZL13 | 100000 | 1500 | 150 | 252 | 202 | 515 | 218 | 15.6 | 470 |
| 160 170 | 302 | 242 | |||||||
| 180 | |||||||||
| 190 200 | 352 | 282 | |||||||
| 220 | |||||||||
| 240 | 410 | 330 | |||||||
| ZLD14 | 125000 | 1400 | 170 180 | 320 | 242 | 560 | 218 | 27.8 | 708 |
| 190 200 | 352 | 282 | |||||||
| 220 | |||||||||
| 240 250 | 410 | 330 | |||||||
| 260 | |||||||||
| ZLD15 | 160000 | 1300 | 190 200 | 352 | 285 | 590 | 238 | 33.4 | 768 |
| 220 | |||||||||
| 240 250 | 410 | 330 | |||||||
| 260 | |||||||||
| 280 300 | 470 | 380 | |||||||
| ZLD16 | 250000 | 100, 0 | 220 | 352 | 282 | 695 | 262 | 69.9 | 1169 |
| 240 250 | 410 | 330 | |||||||
| 260 | |||||||||
| 280 300 | 470 | 380 | |||||||
| 320 | |||||||||
| 340 | 550 | 450 | |||||||
| ZLD17 | 315000 | 950 | 240 250 | 410 | 330 | 768 | 282 | 122.7 | 1664 |
| 260 | |||||||||
| 280 300 | 470 | 380 | |||||||
| 320 | |||||||||
| 340 360 | 550 | 450 | |||||||
| 380 | |||||||||
| ZLD18 | 400000 | 850 | 250 260 | 410 | 330 | 860 | 300 | 202.7 | 2193 |
| 280 300 | 470 | 380 | |||||||
| 320 | |||||||||
| 340 360 | 550 | 450 | |||||||
| 380 | |||||||||
| 400 420 | 650 | 540 | |||||||
| ZLD19 | 630000 | 750 | 280 300 | 470 | 380 | 970 | 320 | 341.2 | 2901 |
| 320 | |||||||||
| 340 360 | 550 | 450 | |||||||
| 380 | |||||||||
| 400 420 | 650 | 540 | |||||||
| 440 450 | |||||||||
| ZLD20 | 1000000 | 650 | 320 | 470 | 380 | 1156 | 351 | 710 | 4251 |
| 340 360 | 550 | 450 | |||||||
| 380 | |||||||||
| 400 420 | 650 | 540 | |||||||
| 440 450 | |||||||||
| 460 480 | |||||||||
| 500 | |||||||||
| ZLD21 | 1600000 | 530 | 380 | 550 | 450 | 1440 | 355 | 1948 | 7514 |
| 400 420 | 650 | 540 | |||||||
| 440 450 | |||||||||
| 460 480 | |||||||||
| 500 | |||||||||
| 530 560 | 800 | 680 | |||||||
| 600 630 | |||||||||
| ZLD22 | 2000000 | 500 | 420 440 | 650 | 540 | 1520 | 396 | 2931 | 10148 |
| 450 460 | |||||||||
| 480 500 | |||||||||
| 530 560 | 800 | 680 | |||||||
| 600 630 | |||||||||
| 670 710 | 900 | 780 | |||||||
| 750 | |||||||||
| ZLD23 | 2500000 | 460 | 480 500 | 650 | 540 | 1638 | 430 | 4379 | 13026 |
*特殊型号可定做。
